TARIFFE VILLAGGIO STAGIONE 2024
Tariffe giornaliere a persona*
| Periodo | Bassa Stagione 22/6 – 28/6 | Media Stagione 27/7 – 02/8 24/8 – 31/8 | Alta Stagione 03/08 – 09/8 | Altissima Stagione 10/8 – 23/8 | |||||||||||||||||
| Tariffa | Adulti | Promo | 4÷9 anni | 10÷15 anni | Adulti | Promo | 4÷9 anni | 10÷15 anni | Adulti | Promo | 4÷9 anni | 10÷15 anni | Adulti | Promo | 4÷9 anni | 10÷15 anni | |||||
| A – 2 posti letto | Pensione completa | 70 | 75 | 85 | 105 | ||||||||||||||||
| Mezza Pensione | 60 | 75 | 85 | 95 | |||||||||||||||||
| B – 3 posti letto | Pensione completa | 65 | 39 | 46 | 70 | 48 | 56 | 75 | 51 | 60 | 95 | 67 | 76 | ||||||||
| Mezza Pensione | 55 | 70 | 42 | 49 | 75 | 46 | 53 | 85 | 60 | 68 | |||||||||||
| C – 4 posti letto | Pensione completa | 60 | 36 | 42 | 65 | 45 | 53 | 70 | 48 | 56 | 85 | 60 | 68 | ||||||||
| Mezza Pensione | 50 | 65 | 39 | 46 | 70 | 42 | 49 | 75 | 53 | 60 | |||||||||||
*Tariffe giornaliere a persona, a pensione completa IVA compresa, tassa di soggiorno e bevande escluse.
Imposta di soggiorno € 2,00 a pernottamento per i maggiori di 16 anni di età, come da delibera comunale n. 162 reg.
- CAMERE IN MURATURA CON SERVIZI SINGOLI E DOCCIA CALDA, VENTILATA CON PALE A SOFFITTO.
- NON SONO FORNITI I TELI PER LA DOCCIA.
- BAMBINI FINO A 3 ANNI A LETTO CON I GENITORI PAGANO SOLO I PASTI E LE CONSUMAZIONI EXTRA, DA 4 A 9 ANNI SCONTO DEL 30%, DA 10 A 15 ANNI SCONTO DEL 20% SULLE TARIFFE
- COMPRESO NELLA TARIFFA DI PENSIONE 1 OMBRELLONE + 1 SDRAIO + 1 LETTINO AD UNITÀ ABITATIVA, QUINDI NON A PERSONA.
- INTERNET WI-FI DISPONIBILE SOLO NELLA ZONA RISTORANTE E USUFRIUBILE GRATUITAMENTE.
- SERVIZIO NAVETTA GRATUITO ANDATA/RITORNO PER IL RESIDENCE “PARADISO” FORNITO DI PISCINA.
TARIFFE RESIDENCE STAGIONE 2024
SETTIMANALI COMPRESA IVA
| PERIODO | 27/7 – 2/8 | 30/7 – 12/8 | 10/8 – 31/8 | 31/8 – 14/9 |
| Tipologia A per 2 persone | € 500,00 | € 600,00 | € 1.050,00 | € 400,00 |
| Tipologia B per 3 persone | € 500,00 | € 600,00 | € 1.050,00 | € 400,00 |
| Tipologia C per 4 persone | € 600,00 | € 700,00 | € 1.200,00 | € 450,00 |
| Tipologia D per 5 persone | € 700,00 | € 800,00 | € 1.250,00 | € 500,00 |
